Start
Impressum
Kontakt
Datenschutzerklärung
Stichwörter
Bauantrag
GEG
EnEV
Denkmale
Schlösser
Burgen
Sonstige
Anhang
Bibliografie
TGL-Verzeichnis
Historische Zeitschriften
Abkürzungen
Sitemap
Login

Wasserdampf-Sättigungsdruck berechnen

Bitte die Temperatur in °C eingeben. (bitte Punkt statt Komma)

°C




Der Wasserdampfes-Sättigungsdruck ps beträgt:

Pa
Ihre IP : 18.97.14.82

Wasserdampfsättigungsdruck

Der Wasserdampfsättigungsdruck Ps ist abhängig von der Temperatur. Der Wasserdampf-Sättigungsdruck ist der höchstmögliche Teildruck den der Wasserdampf bei 100 % Luftfeuchtigkeit und bei einer bestimmten Temperatur erreichen kann. Eine weitere Erhöhung des Wasserdampfteildruckes ohne Temperaturerhöhung ist nicht möglich.

Einheit : [Pa] (Pa = Pascal) 1 Pa = 1 N / m2

Berechnung

Für die annähernde Berechnung des Wasserdampfsättigungsdrucks gelten folgende Formeln:

Bei Temperaturen ϑ zwischen 30° bis 0° Celsius: 288,68 · (1,0981 + ϑ / 100 )8,02

Für Temperaturen ϑ zwischen 0° bis -20° Celsius: 4,689 · (1,486 + ϑ / 100 )12,3

Nachfolgende Werte für den Wasserdampfsättigungsdruck zwischen 30,0°C und -20,0°C wurden mit den oben genannten Formeln errechnet:


Wasserdampfsättigungsdruck-Tabelle

ϑ [°C] ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9
30 4243                  
29 4005 4028 4052 4075 4099 4122 4146 4170 4194 4218
28 3780 3802 3824 3846 3869 3891 3914 3936 3959 3982
27 3565 3586 3607 3628 3650 3671 3693 3714 3736 3758
26 3361 3381 3401 3421 3442 3462 3482 3503 3524 3544
25 3168 3187 3206 3225 3244 3263 3283 3302 3322 3342
24 2984 3002 3020 3038 3057 3075 3093 3112 3131 3149
23 2810 2827 2844 2861 2879 2896 2914 2931 2949 2967
22 2645 2661 2677 2694 2710 2726 2743 2760 2776 2793
21 2488 2503 2519 2534 2550 2565 2581 2597 2613 2629
20 2340 2354 2369 2383 2398 2413 2428 2443 2458 2473
19 2199 2213 2226 2240 2254 2268 2282 2297 2311 2325
18 2066 2079 2092 2105 2118 2131 2145 2158 2172 2185
17 1940 1952 1964 1977 1989 2002 2014 2027 2040 2053
16 1820 1832 1844 1855 1867 1879 1891 1903 1915 1927
15 1707 1718 1729 1741 1752 1763 1774 1786 1797 1809
14 1601 1611 1622 1632 1643 1653 1664 1675 1686 1696
13 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590
12 1405 1414 1423 1433 1442 1452 1461 1471 1480 1490
11 1315 1324 1332 1341 1350 1359 1368 1377 1386 1396
10 1230 1238 1247 1255 1263 1272 1280 1289 1298 1306
9 1150 1158 1166 1174 1182 1190 1198 1206 1214 1222
8 1075 1082 1089 1097 1104 1112 1119 1127 1135 1142
7 1004 1011 1018 1025 1032 1039 1046 1053 1060 1067
6 937 943 950 956 963 970 976 983 990 997
5 874 880 886 892 899 905 911 918 924 930
4 815 820 826 832 838 844 850 856 862 868
3 759 764 770 775 781 786 792 798 803 809
2 707 712 717 722 727 732 738 743 748 754
1 658 662 667 672 677 682 687 692 697 702
  611 616 620 625 630 634 639 643 648 653
-0 612 607 602 597 592 587 583 578 573 568
-1 563 559 554 550 545 540 536 531 527 523
-2 518 514 510 505 501 497 493 489 485 480
-3 476 472 468 464 461 457 453 449 445 441
-4 438 434 430 427 423 419 416 412 409 405
-5 402 398 395 392 388 385 382 378 375 372
-6 369 366 362 359 356 353 350 347 344 341
-7 338 335 332 329 327 324 321 318 315 313
-8 310 307 305 302 299 297 294 291 289 286
-9 284 281 279 276 274 272 269 267 265 262
-10 260 258 255 253 251 249 246 244 242 240
-11 238 236 234 231 229 227 225 223 221 219
-12 217 215 213 212 210 208 206 204 202 200
-13 199 197 195 193 191 190 188 186 185 183
-14 181 180 178 176 175 173 172 170 168 167
-15 165 164 162 161 159 158 156 155 154 152
-16 151 149 148 147 145 144 143 141 140 139
-17 137 136 135 134 132 131 130 129 127 126
-18 125 124 123 122 120 119 118 117 116 115
-19 114 113 112 111 110 109 107 106 105 104
-20 103                  

Alle Angaben ohne Gewähr