Wärmeleitkoeffizient , Wärmeleitfähigkeit
Die Wärmeleitfähigkeit oder der Wärmeleitkoeffizient gibt den Wärmestrom in Watt an, der ein Bauteil von 1 m Dicke und der Fläche von 1 m2 bei einer Temperaturdifferenz von 1 Kelvin in einer Sekunde durchströmt. Die Wärmeleitfähigkeit wird mit λ (Lambda) angegeben und hat die Einheit: [W / m · K]
Baustoff | Dichte [kg / m²] | λ [W / m · K] |
---|---|---|
Schaumglas | 135 | 0,055 |
ruhende Luft | 0,025 | |
Mineralfaserplatten | 0,039 | |
Fichte | 550 | 0,13 |
Kiefernholz | 530 | 0,168 |
Strohlehm | 500 | 0,25 |
Gipsputz | 0,350 | |
Hohlziegel | 0,45 | |
Kalk-Zementputz | 1270 | 0,49 |
Wasser | 0,58 | |
Altbauziegel | 1640 | 0,59 |
Kalkputz | 1600 | 0,708 |
Kalkputz | 1700 | 0,74 |
Lehmputz | 1700 | 0,789 |
Glas | 2500 | 0,81 |
Vollziegel | 1950 | 0,96 |
Bitumenbahnen | 1,700 | |
Sandstein | 1920 - 2150 | 1,83 - 2,575 |
Granit | 2550 | 3,5 |
Stahl | 7800 | 47,0 |
Die Wärmeleitfähigkeit hängt stark vom Feuchtegehalt eines Baustoffs ab. Wasser hat eine 23mal höhere Wärmeleitfähigkeit als Luft. Ist der Baustoff feucht, steckt also in seinen Poren Wasser (Feuchte) statt Luft, so erhöht sich die Wärmeleitfähigkeit, beziehungsweise die Dämmeigenschaft verringert sich.